Search
Agroequipos Del Valle | 3036EN | 36 hp | Tractor | John Deere MX
3036EN Tractor Especializado de 36 hp
- Potente y confiable motor de 1.6 L
- Inversor mecánico y doble tracción como equipo básico
- Toma de potencia 540/540E “Económica”
- Súper angosto y con gran estabilidad
Tractor súper angosto y versátil
El tractor 3036EN es muy angosto para trabajar en los espacios más reducidos de los invernaderos y cultivos a cielo abierto que tienen espacios muy estrechos. Cuenta con grandes características como la potencia del motor, TDF o capacidad de levante que se requieren para realizar las tareas más difíciles en el campo.
Más videos
Especificaciones clave
Clasificación de potencia 97/68/EC | 26.8 kW 36 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia PTO - Transmisión de marchas | 21 kW 28 hp |
|||
Sistema hidráulico de dirección | 13.6 L/min | |||
Sistema hidráulico del apero | --- | |||
Tipo de enganche | Categoría 1 | |||
Capacidad de elevación, (610 mm tras brazos de enlace) | 810 kg | |||
Transmisión estándar; avance/retroceso | SyncReverser TM 8F/ 8R | |||
Control de crucero | --- | |||
Peso aproximado de embarque (estación abierta; cabina) | 1233 kg | |||
Distancia entre ejes | 1574 mm |
Motor
Familia | --- | |||
---|---|---|---|---|
Fabricante | Yanmar | |||
Engine model | --- | |||
Clasificación de potencia 97/68/EC | 26.8 kW 36 hp |
|||
Clasificación de potencia ECE-R24 | --- | |||
Potencia PTO - Transmisión de marchas | 21 kW 28 hp |
|||
Régimen nominal del motor | 2800 rpm | |||
Tipo | Diésel | |||
Tipo de bomba de inyección | --- | |||
Rango de operación | --- | |||
Aspiración | Natural | |||
Conformidad con emisiones | --- | |||
Cilindros y cilindrada | 1.642 L 100 plg^3 |
|||
Number of cylinders | 3 | |||
Camisas de cilindro | --- | |||
Calibre y carrera del pistón | --- | |||
Relación de compresión | --- | |||
Lubricación | --- | |||
Sistema de refrigeración | --- | |||
Filtro del aire | --- | |||
Apagador del motor | --- | |||
Par del motor a régimen nominal | --- | |||
Par máx. del motor a 1900 rpm | --- | |||
Capacidad del depósito de combustible | 38.5 L |
Sistema eléctrico
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Tamaño de la batería | --- | |||
Alternador (12V) | 43 amp | |||
Tamaño del arranque | 1.2 kW 1.61 hp |
|||
Panel de instrumentos | --- |
Sistema de combustible
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Consumo de combustible | --- |
Transmisión
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Transmisión estándar; avance/retroceso | SyncReverser TM 8F/ 8R | |||
eHST | --- | |||
Transmisión opcional; avance/retroceso | --- | |||
Inversor a la izquierda | Sí | |||
Cambio sobre la marcha | --- | |||
Inversor de dirección; avance/retroceso | --- | |||
Transmission gear ranges | --- | |||
Mando final | --- | |||
Velocidad de avance | --- | |||
Velocidad de retroceso | --- | |||
Frenos | --- | |||
Dirección | --- | |||
Embrague, húmedo/seco | --- | |||
Diámetro del disco de embrague en embrague húmedo | --- | |||
Capacidad de eje | --- | |||
Transmisión ultralenta | --- | |||
Control de crucero | --- | |||
Bloqueo del diferencial | --- | |||
Cargas máximas enganche de arrastre (peso del tráiler) | --- | |||
Cargas máximas enganche de vagón EDD (peso del tráiler) | --- | |||
Carga EEC remolcable | --- |
Sistema hidráulico
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Salida indicada de la bomba | Dirección 13.6 L/min 18.5 L/min |
|||
Tipo de bomba | --- | |||
Presión de operación máxima, bar | --- | |||
Tipo de control de tiro | --- | |||
Válvulas de control remoto disponibles | --- |
Enganche de 3 puntos
Tipo | Categoría 1 | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad de elevación, (610 mm tras brazos de enlace) | 810 kg | |||
Capacidad de elevación en extremos de enlace de elevación | 910 kg |
Toma de fuerza (TDF)
Estándar | 540 a 2492 rpm 540E a 1925 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Opcional | --- | |||
Control | --- | |||
Embrague | --- | |||
Freno (para PTO medio y trasero) | Disco múltiple bañado en aceite | |||
Dirección de rotación del PTO (visto por detrás) | --- | |||
Engagement method | --- |
Capacidades de fluido
Cárter con filtro | --- | |||
---|---|---|---|---|
Transmisión y sistema hidráulico, marcha | 33 L | |||
Transmisión y sistema hidráulico, hidrostática | --- | |||
Caja de cambios de eje frontal (eje MFWD) | --- |
Mando final
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Accionamiento del bloqueo del diferencial sobre la marcha | --- |
Puesto de conducción
Estructura protectora contra vuelcos | Tipo Plegable --- |
|||
---|---|---|---|---|
Plataforma – Plana/no plana | --- | |||
Ubicación de la caja de cambios - consola/suelo | --- |
Cabina
Conformidad | --- | |||
---|---|---|---|---|
Visibilidad | --- | |||
Aire acondicionado, diferencial de temperatura | --- | |||
Puertas | --- | |||
Clasificación en espiga del conductor según 2009/76/EC | --- | |||
Sistema de suspensión del asiento | --- | |||
Distancia entre ejes | --- | |||
Rango del ancho de vía delantero | --- | |||
Ajuste del ancho de vía trasero mínimo | --- | |||
Espacio del eje delantero | --- | |||
Radio de viraje con frenos | --- | |||
Radio de viraje sin frenos | --- | |||
Peso de funcionamiento sin lastre | --- | |||
Peso aproximado de embarque (estación abierta; cabina) | --- |
Dimensiones MFWD
Distancia entre ejes | 1574 mm | |||
---|---|---|---|---|
Espacio del eje delantero | --- | |||
Radio de viraje con frenos | --- | |||
Radio de viraje sin frenos | --- | |||
Diferencial de deslizamiento límite | --- | |||
Peso de funcionamiento sin lastre | --- | |||
Peso aproximado de embarque (estación abierta; cabina) | 1233 kg | |||
Altura |
Neumáticos estándar
Delantero | 8.0 x 16 | |||
---|---|---|---|---|
Trasero | 12.4 x 24 | |||
Front tread range | --- | |||
Rear tread spacing | --- |
Varios
Silenciador debajo del capó | --- | |||
---|---|---|---|---|
Control de la SCV tipo joystick | --- | |||
Planetaria a bordo | --- | |||
Tipo de eje | --- | |||
Toolbox | --- | |||
Tilt steering wheel | --- | |||
12-V Outlet | --- |
Información adicional
Fecha de la Información | --- |
---|
Soporte
Refacciones John Deere
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Garantía extendida PowerGard™
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.