Search
Agroequipos Del Valle | Picadora 8200 | Picadoras autopropulsadas | John Deere MX
Picadora de forraje 8200
- Potencia máx. 317 kW (431 CV).
- Anchura de carcasa del cilindro picador: 686 mm.
- Longitud de picado con 40 cuchillas: 7-26 mm en incrementos de 1 mm.
- Longitud de picado con 56 cuchillas: 5-19 mm en incrementos de 1 mm.
Picadora de forraje 8200
Fiabilidad, rendimiento de picado y coste operativo son los tres factores más importantes a la hora de escoger una picadora de forraje nueva. Mayor fiabilidad significa mayor tiempo útil. El picado de precisión añade mayor valor para sus clientes. Y un menor coste operativo asegura una mayor rentabilidad. Sólo la nueva serie 8000 proporciona más a su negocio.
Especificaciones clave
Potencia máxima a 1800 rpm | ||||
---|---|---|---|---|
Motor | Cilindrada 9 L 549 cu in. Modelo Europa: 6090HZ014 Norteámerica: 6090HZ015 Cilindros Seis en línea |
|||
Sistema de combustible | Conducto común más cuatro válvulas | |||
Capacidad del depósito de combustible | 1,100 L 290.6 U.S. gal. |
|||
Capacidad del tanque de DEF (para nivel de emisiones Fase V según FT4 o UE) | ||||
Hand wash tank capacity |
Potencia del motor
Potencia máxima a 1800 rpm | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia máxima a 1900 rpm | 317 kW 431PS / 425 hp |
|||
Potencia nominal a 2100 rpm | 295 kW 401 PS / 396 hp |
|||
Capacidad del depósito de combustible | 1100 L 290.6 U.S. gal. |
|||
Capacidad del tanque de DEF (para nivel de emisiones Fase V según FT4 o UE) |
Motor
Fabricante | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | ||||
Modelo | Europa: 6090HZ014 Norteámerica: 6090HZ015 |
|||
Cilindrada | 9 L 549 cu in. |
|||
Cilindros | Seis en línea | |||
Velocidad en carretera | 1650-2100 rpm | |||
Gestión del motor/velocidad de desplazamiento | Opcional | |||
Sistema de combustible | Conducto común más cuatro válvulas |
Sistema de refrigeración
Transmisión del ventilador de refrigeración | Directa |
---|
Eje de transmisión
Transmisión de desplazamiento | ||||
---|---|---|---|---|
Sistema hidráulico | Detección de carga | |||
Unidad recolectora de cultivos | Canal de cultivo estándar | |||
Componentes de caudal de cultivo | ||||
Embrague principal | Embrague seco | |||
Número de discos | Un disco | |||
Banda de transmisión principal | Reforzada con insertos de Kevlar | |||
Tensionamiento de la correa | Activo, presión hidráulica | |||
Banda de transmisión principal, correas Polybelt | Seis bandas |
Sisteme eléctrico/sistema elétrico e hidráulico
Tipo/voltaje | 12 V | |||
---|---|---|---|---|
Baterías/cantidad de batería/capacidad | 1 x 174 amp-hr | |||
Alternador | 200 amp | |||
Capacidad del sistema hidráulico | 50 L 13.2 U.S. gal. |
Transmisión de desplazamiento
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial | Manual o automático (opcional con ProDrive) | |||
Velocidad máxima de transporte | Transmisión hidrostática - 20 / 25 / 30 km/h 12.4 / 15.5 / 18.6 mph Transmisión ProDrive - 20 / 25 / 30 / 40 km/h 12.4 / 15.5 / 18.6 / 24.9 mph |
|||
Tipo de eje trasero | Tracción hidromecánica en las cuatro ruedas | |||
Sistema de freno húmedo delantero | Estándar con transmisión ProDrive | |||
RPM del motor - gestión | Estándar con transmisión ProDrive |
Cabina
Inclinación y extensión de la columna de la dirección | Estándar | |||
---|---|---|---|---|
Aire acondicionado y calefactor | Estándar - ClimaTrak | |||
Caja de frío | Opcional | |||
Asiento de aprendiz | Estándar | |||
Contador de hectáreas | Estándar | |||
Sistema de información del operador | Pantalla del poste derecho | |||
Electrónica CAN-BUS | Estándar | |||
Asiento del operador | Asiento con suspensión neumática estándar | |||
Limpiaparabrisas lateral | Limpiaparabrisas trasero y lateral opcional Limpiaparabrisas paralelo |
|||
Ajuste eléctrico y calefactado | Opcional en espejos retrovisores | |||
Espejos retrovisores | Estándar | |||
Hand wash tank capacity |
Soluciones de gestión de la máquina
Monitorización de rendimiento | ||||
---|---|---|---|---|
Documentación | ||||
Análisis de cultivos | ||||
Control de longitud de corte basado en parámetros de cultivo | ||||
Dirección asistida por satélite (GPS) |
Unidades recolectoras de cultivos
Control de altura del cabezal | Control de cabezal avanzado (AHC) opcional | |||
---|---|---|---|---|
Recogedores de gramíneas (ancho de transporte) | 3.0, 4.0, 4.5 m 9.8, 13.1, 14.8 ft |
|||
Cabezales maiceros | Unidades cosechadoras giratorias de las series 300plus o 400plus | |||
Cabezales de cultivo de cereales | ||||
Tipos de cabezales adicionales | ||||
Número de velocidades transmisión frontal | Transmisión hidrostática: 3 velocidades Transmisión ProDrive: 4 velocidades |
|||
Conexión del cabezal | ||||
Eje de transmisión |
Canal de cosecha
Anchura | 660 mm 25.98 in. |
---|
Longitud de corte
Rango | Intervalo a 1100 rpm - 40 cuchillas: 7-26 mm (0.275-1.0 in.) LOC / incrementos de 1 mm (0.04 in.) 48 cuchillas: 6-22 mm (0.24-0.87 in.) LOC / incrementos de 1 mm (0.04 in.) 56 cuchillas: 4-17 mm (0.16 - 0.67 in.) LOC / incrementos de 1 mm (0.04 in.) |
---|
Sistema de alimentación/rodillos de alimentación
Apertura del marco del rodillo de alimentación | Abatible, 37-45 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Número | Cuatro | |||
Detector de metales | Estándar Detector de piedras opcional |
|||
Ancho, frontal | 660 mm 26 in. |
|||
Transmisión estándar de rodillo de alimentación | Transmisión hidrostática de rodillos de alimentación IVLOC estándar | |||
Transmisión opcional de rodillo de alimentación |
Cilindro picador
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Ancho de la carcasa del cabezal de corte | 686 mm 27 in. |
|||
Peso | ||||
Anchoo del tambor de la cuchilla | 680 mm 26.8 in. |
|||
Diámetro del tambor de la cuchilla | 670 mm 26.38 in. |
|||
Velocidad a velocidad nominal del motor | Todas las configuraciones de cuchillas - 1100 rpm | |||
Tipos de cuchillas disponibles (cultivo) | Recto - hierba Curvado - maíz |
|||
Número de cuchillas | 40 / 48 / 56 | |||
Extracción de cuchillas | ||||
Barra de cizalla, reversible | Estándar | |||
Ajuste de cuchilla fija |
Sistema de afilado de cuchillas
Rotación inversa | Sí | |||
---|---|---|---|---|
Automática desde la cabina | Sí, remota desde cabina | |||
Transmisión de retroceso | Estándar | |||
Velocidad de retroceso | 350 rpm | |||
Modos de afilado |
Procesador de grano
Tipo | Rodillo dentado | |||
---|---|---|---|---|
Cambio rápido | Mecanismo abatible de cambio rápido estándar | |||
Desmontaje rápido del procesador de grano |
Rodillo serrado (procesador de grano)
Diámetro del rodillo | 240 mm 9.45 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Velocidad del rodillo (superior) | ||||
Velocidad del rodillo (inferior) | 32 percent | |||
Espaciado del rodillo | 1-5 mm 0.4-2 in. |
|||
Maíz, número de dientes del rodillo (diferencial de veloidad) | 118 - 24 / 32 / 40 percent | |||
Grano integral, número de dientes del rodillo (diferencial de velocidad) | 178 - 32 percent | |||
Sorgo, número de dientes del rodillo (diferencial de velocidad) | 238 - 32 percent | |||
Peso | 145 kg 320 lb |
Tipo de disco (procesador de grano)
Número de discos (arriba/abajo) | 15/14 más 2-1/2 | |||
---|---|---|---|---|
Diámetro de los discos | 240 mm 9.45 in. |
|||
Peso | 172.41 kg 380 lb |
Acelerador de soplador/cultivo
Diámetro del rotor/ancho de la carcasa | Diámetro del rotor: 560 mm 22 in. Ancho de la carcasa: 540 mm 21.3 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Número de cuchillas | 10 listones | |||
Velocidad (opción) | 1800 rpm | |||
Banda de aceleración |
Tubo de descarga
Rotación, grados | 210 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Posición de altura hidráulica | Elevación y descenso hidráulico estándar Orientación automática del tubo de descarga opcional |
|||
Delección de doble tapa | Estándar | |||
Número de camisas de desgaste | ||||
Alcance desde la línea central (opcional) |
Mantenimiento
Limpiador de filtro del radiador giratorio | Estándar | |||
---|---|---|---|---|
Sistema de lubricación automática | Opcional | |||
Duración del aceite del motor y cambio de filtro |
Vehículo
Con neumáticos delanteros | 710/70R42 | |||
---|---|---|---|---|
Con neumáticos traseros | 620/60R30 | |||
Longitud de transporte (sin cabezal) | 6.5 m 21.4 ft |
|||
Ancho de transporte (sin cabezal) | 3-3.5 m 9.84-11.5 ft |
|||
Altura de transporte (hasta techo de la cabina) | 3.89 m 12.75 ft |
|||
Altura de trabajo (máximo) | Altura al tubo de descarga: 6.60 m 21.65 ft |
|||
Peso aproximado (sin cabezal) |
Información adicional
Fecha de la Información |
---|
John Deere Premium KP
Carcasa | ||||
---|---|---|---|---|
Diferencial de velocidad / Velocidad del rodillo (inferior) | ||||
Diámetro del rodillo | ||||
Grano integral, número de dientes del rodillo (diferencial de velocidad) | ||||
Lubricación | ||||
Maíz, número de dientes del rodillo (diferencial de veloidad) | ||||
Peso | ||||
Rodillos de KP disponibles | ||||
Sorgo, número de dientes del rodillo (diferencial de velocidad) |
John Deere XStream KP
Carcasa | ||||
---|---|---|---|---|
Diferencial de velocidad / Velocidad del rodillo (inferior) | ||||
Diámetro del rodillo | ||||
Grano integral, número de dientes del rodillo (diferencial de velocidad) | ||||
Lubricación | ||||
Maíz, número de dientes del rodillo (diferencial de veloidad) | ||||
Peso | ||||
Rodillos de KP disponibles | ||||
Sistema de control de la temperatura de los rodamientos | ||||
Sorgo, número de dientes del rodillo (diferencial de velocidad) |
Transmisión del cabezal
Tipo |
---|
Soporte
Refacciones John Deere
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Garantía extendida PowerGard™
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.