Search
Agroequipos Del Valle | RC7M | Desvaradoras Rotativas | John Deere MX
Desvaradora RC7M
- Diseño Double-Decker™
- Cámara de corte MaxFlow™
- Diseño posterior redondeado
- Embragues deslizantes
Fabricadas para manejar cualquier trabajo que usted realice
El diseño Double –Decker™ (Doble cubierta) permite que la desvaradora sea más resistente y durable, mientras que la forma de domo se deshace del agua y los residuos . El diseño posterior redondo le permite llegar a las esquinas mientras la cámara de corte MaxFlow™ distribuye los cortes. Los embragues deslizantes protegen la línea de mando.
Más videos
Modelo
Aplicación | Servicio semipesado | |||
---|---|---|---|---|
Ancho | 7'(2.1 m) | |||
Tipo | De levante semi-montaje | |||
HP minima requerida | 50 hp(37 kW) |
Dimensiones
Ancho de corte | 7'(2.1m) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de corte | 1" a 9.5"(25 a 240 mm) | |||
Ancho total | 7'4"(2.2 m) | |||
Largo total -De levante | 10'6"(3.2 m) | |||
Largo total-De tiro | 8'6"(2.6 m) | |||
Largo total - semi montada | 8'6"(2.6 m) | |||
Largo total - semi montada descentrada | 8'6"(2.6 m) | |||
Profundidad de cuerpo | 8.5"(216 mm) | |||
Espesor de cubierta | .28"(7 mm) | |||
Espesor de cubierta - Cubierta superior | .14"(3.5 mm) | |||
Espesor de cubierta- Cubierta inferior | .14"(3.5 mm) | |||
Espesor de faldón | .24"(6 mm) |
Transmision
Proteccion de linea de mando-Tractor a centro de caja de engranes | Embrague deslizante |
|||
---|---|---|---|---|
Proteccion de linea de mando-Tractor a centro de transmisión | - | |||
Proteccion de linea de mando- Centro al ext. de la transmisión | - |
peso (sin aditamentos)
De Levante | 1,332 lb (605 kg) | |||
---|---|---|---|---|
De Tiro | - | |||
semi montada | - | |||
semi montada descentrada | - |
Barra de corte
Portacuchilla | Traila(redonda (salta obstáculos) | |||
---|---|---|---|---|
Cuchillas(estándar) | Succión, 1/2x4" (13 x102 mm) | |||
Velocidad de punta de cuchilla - 540 rpm | 17,542'/min (89,1 m/s) | |||
Capacidad de corte de maleza | 2"(50 mm) |
Potencia
Potencia de caja de engranes - 540 rpm derivadora(continuo) | - | |||
---|---|---|---|---|
Potencia de caja de engranes - 540 rpm derivadora(pico) | - | |||
Potencia de caja de engranes - 540 rpm centro(continuo) | 54 hp (40 kW) | |||
Potencia de caja de engranes - 540 rpm centro(pico) | 92 hp (68 kW) | |||
Potencia de caja de engranes - 540 rpm externa(continuo) | - | |||
Potencia de caja de engranes - 540 rpm externa(pico) | - | |||
Potencia minima requerida PTO -De Levante | 40 hp (30 kW) | |||
Potencia minima requerida PTO -De Tiro | - | |||
Potencia minima requerida PTO -semi montada | - | |||
Potencia minima requerida PTO -semi montada descentrada | - |
Categoria de enganche
De Tiro | - | |||
---|---|---|---|---|
semi montada | - | |||
semi montada descentrada-A la derecha o a la izquierda | 0 a 13" (0 a 330 mm) |
Rodados
De Levante (pernos laminados) | 15.5x3.75" | |||
---|---|---|---|---|
semi montada(4 pernos,laminados) | - | |||
De Tiro -(4 pernos,laminados) | - | |||
De Tiro - (16PR agrícola) | - |
Soporte
Refacciones John Deere
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Garantía extendida PowerGard™
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.