Search
Agroequipos Del Valle | RC6M | Desvaradoras Rotativas | John Deere MX
Desvaradora RC6M
- Diseño de doble cubierta
- Cuchillas de succión
- Plato protector incluido en la máquina básica
- 5 años de garantía en cajas de engranes
Desvaradora RC6M
Las desvaradoras serie RC M son de servicio semipesado y están fabricadas con algunas de las características durables de nuestras desvaradoras de servicio pesado, como la caja de engranes diseñada por John Deere, rueda trasera auto-ajustable a prueba de pinchaduras y protección de línea de mando mediante el embrague deslizante.
El diseño con acabado curvado permite maniobrar en esquinas estrechas y alrededor de los árboles.
Más videos
Modelo
Aplicación | Servicio semipesado | |||
---|---|---|---|---|
Ancho | 6'(1.8 m) | |||
Tipo | De levante | |||
HP minima requerida | 30 hp(22 kW) |
Dimensiones
Ancho de corte | 6'(1.8 m) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de corte | 1" a 9.5"(25 a 240 mm) | |||
Ancho total | 6'3"(1.9 m) | |||
Largo total -De levante | 9'6"(2.9 m) | |||
Largo total-De tiro | 8'6"(2.6 m) | |||
Largo total - semi montada | 8'6"(2.6 m) | |||
Largo total - semi montada descentrada | 8'6"(2.6 m) | |||
Profundidad de cuerpo | 8.5"(216 mm) | |||
Espesor de cubierta | .28"(7 mm) | |||
Espesor de cubierta - Cubierta superior | .14"(3.5 mm) | |||
Espesor de cubierta- Cubierta inferior | .14"(3.5 mm) | |||
Espesor de faldón | .24"(6 mm) |
Transmision
Proteccion de linea de mando-Tractor a centro de caja de engranes | Embrague deslizante |
|||
---|---|---|---|---|
Proteccion de linea de mando-Tractor a centro de transmisión | - | |||
Proteccion de linea de mando- Centro al ext. de la transmisión | - |
peso (sin aditamentos)
De Levante | 1053 lb (473 kg) | |||
---|---|---|---|---|
De Tiro | - | |||
semi montada | - | |||
semi montada descentrada | - |
Barra de corte
Portacuchilla | Traila(redonda (salta obstáculos) | |||
---|---|---|---|---|
Cuchillas(estándar) | Succión, 1/2x4" (13 x102 mm) | |||
Velocidad de punta de cuchilla - 540 rpm | 17,416'/min (88,5 m/s) | |||
Capacidad de corte de maleza | 2"(50 mm) |
Potencia
Potencia de caja de engranes - 540 rpm derivadora(continuo) | - | |||
---|---|---|---|---|
Potencia de caja de engranes - 540 rpm derivadora(pico) | - | |||
Potencia de caja de engranes - 540 rpm centro(continuo) | 54 hp (40 kW) | |||
Potencia de caja de engranes - 540 rpm centro(pico) | 61 hp (45 kW) | |||
Potencia de caja de engranes - 540 rpm externa(continuo) | - | |||
Potencia de caja de engranes - 540 rpm externa(pico) | - | |||
Potencia minima requerida PTO -De Levante | 30 hp (22 kW) | |||
Potencia minima requerida PTO -De Tiro | - | |||
Potencia minima requerida PTO -semi montada | - | |||
Potencia minima requerida PTO -semi montada descentrada | - |
Categoria de enganche
De Tiro | - | |||
---|---|---|---|---|
semi montada | - | |||
semi montada descentrada-A la derecha o a la izquierda | 0 a 13" (0 a 330 mm) |
Rodados
De Levante (pernos laminados) | 15.5x3.75" | |||
---|---|---|---|---|
semi montada(4 pernos,laminados) | - | |||
De Tiro -(4 pernos,laminados) | - | |||
De Tiro - (16PR agrícola) | - |
Soporte
Refacciones John Deere
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Garantía extendida PowerGard™
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.